<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Currency News &#124; Euro Currency News &#124; Euro Currency Analysis</title>
	<atom:link href="http://eurocurrencynews.com/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurocurrencynews.com</link>
	<description>Forex blog about daily euro currency news and analysis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 12:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;EUR vede risultati misti contro le major</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/eur-sees-mixed-results-vs-the-majors/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/eur-sees-mixed-results-vs-the-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro ha subito una sessione di negoziazione estremamente volatile durante la scorsa settimana. L&#8217;euro continua a indebolirsi nei confronti del dollaro la scorsa settimana e la coppia EUR/USD ,addirittura scende sotto il livello di 1,4600. Tuttavia, l&#8217;euro ha visto risultati contrastanti nei confronti dello yen e della sterlina.
Il comportamento volatile dell&#8217;euro, sembra essere una conseguenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro ha subito una sessione di negoziazione estremamente volatile durante la scorsa settimana. L&#8217;euro continua a indebolirsi nei confronti del dollaro la scorsa settimana e la coppia EUR/USD ,addirittura scende sotto il livello di 1,4600. Tuttavia, l&#8217;euro ha visto risultati contrastanti nei confronti dello yen e della sterlina.<br />
Il comportamento volatile dell&#8217;euro, sembra essere una conseguenza diretta ai risultati misti pubblicati dai guidatori dell&#8217;economia dell&#8217;Euro-Zone. Da un lato, l&#8217;ordinario di fabbrica tedesco è sceso del 2,1% nel mese di ottobre, ed il Trade Balance francese, è riuscito a raggiungere le aspettative per un risultato del -2.3b, chiudendo con un risultato di -4.4B. Però d&#8217;altra parte, il Trade Balance tedesco ,è salito a un risultato di 12.9b nel mese di ottobre. Inoltre, il l&#8217;indice del prezzo di consumo finale tedesco ,e&#8217; sceso solo dello 0,1% nel mese di novembre, risultato migliore del previsto. Questi due indicatori economici hanno mostrato, che l&#8217;economia tedesca è infatti in recupero.<br />
Riguardo la prossima settimana, molte pubblicazioni interessanti sono attese dall&#8217;Euro-Zone.La pubblicazione più importante sembra essere lo ZEW tedesco dell&#8217;indagine del clima economico martedì. Gli operatori devono seguire questa indagine in qui, risultati finali migliori del previsto, potrebbero correggere alcune delle perdite dell&#8217;euro ,delle ultime due settimane, rispetto al dollaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/eur-sees-mixed-results-vs-the-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; euro e&#8217; sotto pressione, a causa del rating dei crediti</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/eur-under-pressure-over-ratings-concerns/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/eur-under-pressure-over-ratings-concerns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro è stato sotto pressione giovedi&#8217; , a causa di preoccupazioni derivate dalla questione verso l&#8217;alto livello del debito, di alcuni dei suoi paesi membro. La Grecia ha declassato il rating e la Spagna ha abbassato le aspettative a negativo. Il Portogallo è stato anche avvertito di un possibile declassamento. Nelle ore tardi di giovedi&#8217;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro è stato sotto pressione giovedi&#8217; , a causa di preoccupazioni derivate dalla questione verso l&#8217;alto livello del debito, di alcuni dei suoi paesi membro. La Grecia ha declassato il rating e la Spagna ha abbassato le aspettative a negativo. Il Portogallo è stato anche avvertito di un possibile declassamento. Nelle ore tardi di giovedi&#8217;, l&#8217;euro è rimasto invariato al livello di 1,4730 dollari ,ed al livello di 129,94 yen, dal livello di 129,41 yen. La sterlina era al livello di 1,6274 dollari ,dal livello di 1,6270 dollari.<br />
La moneta ha sofferto un po&#8217;, dalla decisione da parte della Banca d&#8217;Inghilterra giovedi&#8217;, di lasciare il suo tasso di rifinanziamento principale invariato, ad un livello record inferiore del 0,5%. La Banca d&#8217;Inghilterra, ha inoltre mantenuto la sua attività di acquisto del programma, a 200 miliardi di sterline (326 billioni di dollari), esattamente come hanno detto le previsioni degli economisti.<br />
Mentre dati economici positivi continuano ad arrivare dalla Germania, le preocupazzioni piu&#8217; grandi dell&#8217;economia dell&#8217;Euro-Zone sono, sui rating dei paesi sovrani dell&#8217;Euro-Zone, paesi più piccoli ,ed il potenziale di una crescita economica li&#8217;, sembra mettere al momento ,pressione al ribasso sull&#8217;euro, spingendolo magari piu&#8217; basso anche nei confronti del dollaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/eur-under-pressure-over-ratings-concerns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EUR guadagnia, a seguito di una previsione positiva riguardo il tasso della ECB</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/eur-makes-gains-following-positive-ecb-rate-outlook/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/eur-makes-gains-following-positive-ecb-rate-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nel bel mezzo di speculazioni che verrano pubblicate in un rapporto giovedi&#8217;, il quale mostrerà un&#8217;aumento nella produzione in Italia e nella Francia, l&#8217;Euro ha compiuto dei progressi impressionanti, sia contro il dollaro e sia contro lo yen, nei primi scambi del mattino. Questo sta portando alla speculazione, che la Banca centrale europea (ECB), potrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel bel mezzo di speculazioni che verrano pubblicate in un rapporto giovedi&#8217;, il quale mostrerà un&#8217;aumento nella produzione in Italia e nella Francia, l&#8217;Euro ha compiuto dei progressi impressionanti, sia contro il dollaro e sia contro lo yen, nei primi scambi del mattino. Questo sta portando alla speculazione, che la Banca centrale europea (ECB), potrebbe essere in grado di abbandonare la sua politica di accogliere le sue banche in un prossimo futuro.<br />
Gli operatori potrebbero porre attenzione, a tutte le notizie che giungono dalla ECB. Dati economici positivi potrebbero segnalare, che l&#8217;Europa si sta riprendendo velocemente in confronto all&#8217;America ed al Giappone e potrebbero inoltre, portare ad un&#8217;ulteriore guadagno per l&#8217;euro. Allo stesso tempo, se le cifre della disoccupazione degli Stati Uniti seguiranno le previsioni, l&#8217;euro potrebbe perdere terreno nei confronti del dollaro. Un mercato di disoccupazione stabile negli Stati Uniti ,portera&#8217; probabilmente a vari guadagni per il dollaro ma, potrebbe portare ad una ripetizione di perdite per l&#8217;euro.<br />
Nei confronti dello yen, l&#8217;euro ha compiuto guadagni, dopo che un forte rapporto di posti di lavoro australiano ,ha riportato gli investitori ad assumere rischi. Sembrerebbe, che le notizie positive provenienti dall&#8217;Australia ,hanno fermato i guadagni che aveva fatto lo yen , nei giorni scorsi. Dati di produzione europea , sono impostati ad essere rilasciati oggi e l&#8217;euro di conseguenza, potrebbe emergere ancora più forte nel commercio del pomeriggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/eur-makes-gains-following-positive-ecb-rate-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EUR scambia basso, a causa delle preoccupazioni che altri tassi europei potrebbero essere tagliati</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/eur-trades-lower-on-concerns-more-european-rating-may-be-cut/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/eur-trades-lower-on-concerns-more-european-rating-may-be-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>
		<category><![CDATA[euro currency slides]]></category>
		<category><![CDATA[euro depreciates]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Further Depreciation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[La moneta europea fluttuava accanto alla 5° settimana di ribasso contro il dollaro , a causa di speculazioni che i crediti di più nazioni europee saranno tagliati, dopo che la classifica del debito della Grecia ,è stata abbassata da Fitch Ratings. Ieri, Fitch rating ha abbassato i crediti dei tassi della Grecia, di un&#8217;altro passo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneta europea fluttuava accanto alla 5° settimana di ribasso contro il dollaro , a causa di speculazioni che i crediti di più nazioni europee saranno tagliati, dopo che la classifica del debito della Grecia ,è stata abbassata da Fitch Ratings. Ieri, Fitch rating ha abbassato i crediti dei tassi della Grecia, di un&#8217;altro passo a BBB +, il terzo livello di investimento più basso, e disse che le prospettive per il rating sono negative.<br />
La sterlina britannica è scesa contro il dollaro al suo livello più basso in quasi 2 mesi, a causa di preoccupazioni che le societa&#8217; di controllo di Dubai, dovra&#8217; vendere i beni del Regno Unito ,per poter pagare gli obblighi del prestito. Ci sono anche le preoccupazioni che le società di Dubai, che e&#8217; in ritardo di pagamenti del debito, potrebbe avere la necessita&#8217; di vendere la proprietà del Regno Unito, secondo gli economisti. La sterlina è scesa di circa il mezzo percento al livello di 1,6376 dollari, mentre il mercato attendeva al rapporto del bilancio del governo britannico mercoledì, che e&#8217; previsto di evidenziare il triste stato delle finanze della Gran Bretagna.<br />
Gli analisti hanno detto che, dal momento che la maggior parte degli investitori sono preoccupati che i tassi sovrani di più paesi europei verrano declassati, il dollaro sarà probabilmente acquistato e l&#8217;euro sarà probabilmente venduto, come l&#8217;avversione al rischio prevale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/eur-trades-lower-on-concerns-more-european-rating-may-be-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dati economici del GBP, sul fronte della giornata</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/gbp-economic-data-to-highlight-todays-trading/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/gbp-economic-data-to-highlight-todays-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[La sterlina ha vissuto una sessione di negoziazione varia, contro le sue principali coppie di valuta. La sterlina ha scambiato di ribasso contro il dollaro, mentre e&#8217; rafforzata contro l&#8217;euro. Durante la sessione commerciale giapponese, l&#8217;EUR/GBP cross, ha scambiato al livello di 0,9020, ma fuori dal prezzo di apertura di ieri del 0,9034.
Oggi gli operatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sterlina ha vissuto una sessione di negoziazione varia, contro le sue principali coppie di valuta. La sterlina ha scambiato di ribasso contro il dollaro, mentre e&#8217; rafforzata contro l&#8217;euro. Durante la sessione commerciale giapponese, l&#8217;EUR/GBP cross, ha scambiato al livello di 0,9020, ma fuori dal prezzo di apertura di ieri del 0,9034.<br />
Oggi gli operatori si concentreranno sullo stato dell&#8217;economia del Regno Unito, dal momento che i dati economici principali , sono impostati ad essere rilasciati da li&#8217;. Il primo ad essere rilasciato e&#8217; il Halifax Housing Price Index (HPI), alle ore 9:00 GMT. Il principale indicatore della salute del settore immobiliare che mostra la variazione dei prezzi degli alloggi e inoltre può influenzare il movimento della sterlina. Il tasso dovrebbe scendere del 4%. Il prossimo dato, e&#8217; il numero di produzione e fabbricazione, impostato ad essere rilasciato alle 9:30 GMT. Il numero è associato al mese precedente, ed è una grande percentuale della produzione industriale totale. Il rilascio è considerato un buon indicatore della salute dell&#8217;economia d&#8217;Inghilterra.<br />
Questi due importanti indicatori economici, potrebbero impostare il tono per la negoziazione delle cross della sterlina oggi. Numeri in rialzo, potrebbero inviare la sterlina superiore contro i suoi rivali. Verso la fine della giornata di negoziazione, la coppia GBP/USD , potrebbe visualizzarsi vicino al livello di 1,6535 . La coppia EUR/GBP fluttua attualmente vicino al livello di 0,8990.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/gbp-economic-data-to-highlight-todays-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro cade contro le major</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/euro-drops-against-the-majors/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/euro-drops-against-the-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>
		<category><![CDATA[euro continues to fall]]></category>
		<category><![CDATA[euro currency slides]]></category>
		<category><![CDATA[euro depreciates]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Further Depreciation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Euro e&#8217; caduto contro la maggior parte delle valute più importanti, nel corso della sessione di negoziazione della scorsa settimana.Le cadute dell&#8217;euro si sono svolte principalmente, nei confronti del dollaro e della sterlina. L&#8217;euro e&#8217; sceso di circa 200 pips nei confronti del dollaro e la coppia EUR / USD ha scambiato intorno al livello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Euro e&#8217; caduto contro la maggior parte delle valute più importanti, nel corso della sessione di negoziazione della scorsa settimana.Le cadute dell&#8217;euro si sono svolte principalmente, nei confronti del dollaro e della sterlina. L&#8217;euro e&#8217; sceso di circa 200 pips nei confronti del dollaro e la coppia EUR / USD ha scambiato intorno al livello di 1,4860.</p>
<p>Sembra che ci sono due ragioni principali che hanno portato alla caduta dell&#8217;euro la scorsa settimana. La prima è stata la decisione della Banca centrale europea (ECB), di lasciare i tassi d&#8217;interesse dell&#8217;Euro-Zone al 1,00%. La decisione ha lasciato gli investitori confusi ed incerti, verso la questione- se le economie della Euro-Zone sono davvero sul punto di mettere la crisi alle loro spalle, o se è ancora presto per farlo. La seconda ragione è stata ,naturalmente, il forte trend rialzista del dollaro, che ha avuto luogo a causa dei inattesi dati positivi da parte dell&#8217; U.S Non-Farm Employment Change.La combinazione delle incerte prospettive dell&#8217;Euro-Zone e dei dati provenienti dagli Stati Uniti ,hanno rafforzato il dollaro, e come risultato, indebolito l&#8217;euro.</p>
<p>Riguardo la prossima settimana, molti dati importanti sono attesi ad essere pubblicati dell&#8217;economia dell&#8217;Euro-Zone. Il rapporto della produzione industriale tedesca per ottobre, è previsto martedì.L&#8217;economia fornisce dati relativamente positivi ultimamente, e se questo rapporto continuerà con questa linea, è probabile che sostenerra&#8217; l&#8217;Euro. Gli operatori dovrebbero anche seguire il discorso del Presidente della ECB Trichet oggi, previsto per le ore 13:00 GMT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/euro-drops-against-the-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro scende rispetto al dollaro, ma e&#8217; stabile contro lo yen</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/eur-slips-vs-dollar-but-firm-vs-yen/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/eur-slips-vs-dollar-but-firm-vs-yen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>
		<category><![CDATA[euro currency slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EUR ha chiuso la sessione di negoziazione ieri con risultati misti contro le principali valute, dopo che la Banca centrale europea, ha accennato che iniziera&#8217; lentamente ,a ritirare la liquidità dell&#8217;emergenza. La moneta delle 16 nazioni estende i guadagni rispetto allo yen giapponese, durante la sessione di negoziazione ieri, scambiando al di sopra di 132,85 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;EUR ha chiuso la sessione di negoziazione ieri con risultati misti contro le principali valute, dopo che la Banca centrale europea, ha accennato che iniziera&#8217; lentamente ,a ritirare la liquidità dell&#8217;emergenza. La moneta delle 16 nazioni estende i guadagni rispetto allo yen giapponese, durante la sessione di negoziazione ieri, scambiando al di sopra di 132,85 ,nel bel mezzo di un sell-off della moneta JPY. L&#8217;euro ha subito ribassi ,perdendo oltre i 50 pips nei confronti del dollaro, ed ha chiuso al livello di 1,5055.<br />
La ECB ha mantenuto il suo principale tasso d&#8217;interesse invariato, al basso record dell&#8217; 1%, ma comunque superiore ,ai tassi della Federal Reserve e della Banca d&#8217;Inghilterra. Tassi di interesse più alti, sono in grado di supportare la moneta in quanto, gli investitori continuano a spostare i fondi, a posti dove guadagneranno i rendimenti migliori.<br />
Il presidente della Banca centrale europea ,Jean-Claude Trichet, ha detto giovedi&#8217;, che l&#8217;economia dei 16 paesi che utilizzano l&#8217;euro, crescerà ad un ritmo moderato l&#8217;anno prossimo, ma la ripresa sarà &#8220;non stabile e soggetta a rischi&#8221;. Inoltre, ha confermato la diffusa speculazione ,che la ECB iniziera&#8217; a liquidare le sue misure straordinarie, compreso anche i scarsi prestiti alle banche, che sono state utilizzate per fornire una liquidità extra al sistema finanziario, durante la crisi finanziaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/eur-slips-vs-dollar-but-firm-vs-yen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Euro guadagnia prima della riunione della ECB</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/euro-extends-gains-ahead-of-ecb-meeting/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/euro-extends-gains-ahead-of-ecb-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro è salito dell&#8217; 0,2% nei confronti del dollaro nel commercio di giovedi&#8217; mattina, prima della riunione chiave della Banca centrale europea (ECB), nel corso della giornata.Inoltre, l&#8217;euro è stato in grado di ottenere guadagni impressionanti nei confronti dello yen, scambiando al livello di 132,50, crescendo del 0,7% dalla notte scorsa. Mentre la ECB dovrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro è salito dell&#8217; 0,2% nei confronti del dollaro nel commercio di giovedi&#8217; mattina, prima della riunione chiave della Banca centrale europea (ECB), nel corso della giornata.Inoltre, l&#8217;euro è stato in grado di ottenere guadagni impressionanti nei confronti dello yen, scambiando al livello di 132,50, crescendo del 0,7% dalla notte scorsa. Mentre la ECB dovrebbe mantenere i tassi invariati per il momento, ci sono voci che alcune delle misure di emergenza adottate lo scorso anno,le quali sostengono la moneta per il momento, potrebbero essere rimosse.</p>
<p>L&#8217;Euro non sale contro le altre valute ad alto rischio, e perde contro la valuta australiana, nel trading prime ore del mattino. Il AUD ha colpito per l&#8217;8° giorno di rialzo nei confronti dell&#8217;euro, commerciando sopra al livello di 1,6200 oggi. La sterlina ha anche guadagniato nei confronti dell&#8217;euro nella negoziazione di mercoledì ,cadendo a una sessione bassa del 90,36 pence. Se la ECB decidera&#8217; di mantenere i tassi di interesse bassi, gli operatori possono aspettarsi che l&#8217;euro possibilmente portera&#8217; avanti una tendenza al ribasso contro le altre valute ad alto rischio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/euro-extends-gains-ahead-of-ecb-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il GBP aumenta mentre i prezzi d&#8217;alloggio del Regnio Unito avanzano</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/gbp-rises-as-u-k-house-prices-advance/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/gbp-rises-as-u-k-house-prices-advance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[La moneta europea è stata commerciata accanto al 17° mese di rialzo contro il dollaro americano, al livello di 1,5088 dollari martedì, mentre le preoccupazioni per i problemi del debito di Dubai facilitano.
La sterlina britannica e&#8217; avanzata nei confronti del dollaro statunitense e dell&#8217;euro,mentre i prezzi degli alloggi aumentano per il 7° mese consecutivo.Il Dubai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneta europea è stata commerciata accanto al 17° mese di rialzo contro il dollaro americano, al livello di 1,5088 dollari martedì, mentre le preoccupazioni per i problemi del debito di Dubai facilitano.<br />
La sterlina britannica e&#8217; avanzata nei confronti del dollaro statunitense e dell&#8217;euro,mentre i prezzi degli alloggi aumentano per il 7° mese consecutivo.Il Dubai World ha iniziato i colloqui con le banche, agevolando con le preoccupazioni che un ritardo nei pagamenti del debito farà male agli istituti di credito del Regno Unito. La moneta del Regno Unito è salita al livello di 1,6621 dollari dal livello di 1,6440 dollari ieri. La sterlina e&#8217; rafforzata al livello di 90,86 pence per euro, dal livello di 91,25 pence.<br />
Il GBP e&#8217; anche salito, mentre un&#8217;indice elaborato dal Chartered Institute of Purchasing and Supply e dell&#8217;economia di mercato, ha mostrato , che la fabbricazione britannica e&#8217; cresciuta il mese scorso, meno di quanto gli economisti prevedevano. Morgan Stanley ha detto, che la Gran Bretagna sta probabilmente uscendo dalla recessione, certamente rispetto ai suoi coetanei mondiali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/gbp-rises-as-u-k-house-prices-advance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EUR ha si rafforza grazie ai dati manufattieri della Cina</title>
		<link>http://eurocurrencynews.com/it/eur-boosted-by-chinas-manufacturing-data/</link>
		<comments>http://eurocurrencynews.com/it/eur-boosted-by-chinas-manufacturing-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Euro Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency News]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Trading News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocurrencynews.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro e&#8217; un po&#8217; cambiato rispetto al dollaro, a seguito di un rapporto che ha mostrato una crescita della manifattura cinese, la quale ha mantenuto il suo piu&#8217; veloce ritmo in 18 mesi. L&#8217;euro era al livello di 1,4990 dollari, dal livello di 1,4955 dollari, nei tardi di venerdì ed al livello di 130.50 yen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro e&#8217; un po&#8217; cambiato rispetto al dollaro, a seguito di un rapporto che ha mostrato una crescita della manifattura cinese, la quale ha mantenuto il suo piu&#8217; veloce ritmo in 18 mesi. L&#8217;euro era al livello di 1,4990 dollari, dal livello di 1,4955 dollari, nei tardi di venerdì ed al livello di 130.50 yen, dal livello di d129.71 yen. Anche le aspettative che le vendite al dettaglio tedesche sono estese nel mese di novembre, hanno contribuito a stimolare l&#8217;appetito per il rischio.<br />
Questa settimana, gli investitori presteranno attenzione ai principali dati economici dall&#8217;Europa e dagli Stati Uniti, tra di loro, il rilascio dei dati di produzione dell&#8217;Euro-Zone ed il Non-Farm Payrolls americano venerdi&#8217;. La Banca centrale europea annuncerà oggi, che intende di aumentare i suoi tassi di interesse chiave. Mentre la ECB non dovrebbe modificare i tassi, gli investitori presteranno attenzione alle eventuali osservazioni in merito ai tempi ed alla strategia di uscita dalla attuale politica monetaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocurrencynews.com/it/eur-boosted-by-chinas-manufacturing-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
